Close Window

Light Weight Tope (Paper Tope)



CIRCLE (In.) CIRCLE (Cms.) GAUGE GAUGE (MM.) WEIGHT (Kgs.) GAUGE GAUGE (MM.) WEIGHT (Kgs.) Capacity in Liters
10 25.40 18 1.219 .140 20 0.914 .130 .900
11 27.94 18 1.219 .180 20 0.914 .160 1.150
12 30.48 18 1.219 .220 20 0.914 .200 1.550
13 33.02 18 1.219 .260 20 0.914 .240 2.000
14 35.56 18 1.219 .300 20 0.914 .280 2.550
15 38.10 18 1.219 .340 20 0.914 .320 3.100
16 40.64 18 1.219 .380 20 0.914 .360 3.700
17 43.18 18 1.219 .420 20 0.914 .400 4.400
18 45.72 18 1.219 .480 20 0.914 .450 5.050
19 48.26 18 1.219 .540 20 0.914 .500 6.400
20 50.80 18 1.219 .640 20 0.914 .600 7.500
21 53.34 18 1.219 .760 20 0.914 .680 8.700
22 55.88 18 1.219 .820 20 0.914 .760 10.000
23 58.42 18 1.219 .860 20 0.914 .800 11.500
24 60.96 18 1.219 .960 20 0.914 .860 13.000
25 63.50 17 1.422 1.180 20 0.914 15.000
26 66.04 17 1.422 1.350 20 0.914 17.000
27 68.58 17 1.422 1.420 20 0.914 19.500
28 71.12 17 1.422 1.500 20 0.914 21.200

Copyright ©2006 RAVAJIBHAI UDYOG, NIPANI.

Site developed and maintained by Smile WebWorld, Kolhapur.
Phone No. 0231-3292327