Close Window

Tope Cover

SIZE  CIRCLE SIZE

GAUGE

14 16 18 20
25 16.00 0.713 0.572 0.429 0.320
26 16.50 0.758 0.608 0.454 0.340
27 17.00 0.808 0.645 0.486 0.363
28 17.50 0.854 0.686 0.513 0.385
29 18.00 0.903 0.722 0.545 0.437
30 18.50 0.953 0.763 0.572 0.440
31 18.75 0.980 0.790 0.610 0.457
32 19.50 1.062 0.849 0.636 0.477
33 20.00 1.117 0.894 0.672 0.504
34 20.50 1.171 0.940 0.704 0.527
35 21.00 1.230 0.985 0.740 0.554
36 21.75 1.280 1.030 0.776 0.581
38 23.00 1.476 1.180 0.885 0.663
39 23.50 1.544 1.234 0.926 0.695
40 23.75 1.590 1.270 0.990 0.710
41 24.00 1.607 1.285 0.967 0.722
42 25.00 1.741 1.396 1.047 0.784
44 26.00 1.886 1.510 1.129 0.848
46 27.00 2.031 1.628 1.219 0.916
48 28.00 2.185 1.751 1.310 0.984
50 29.00 2.344 1.877 1.406 1.056
52 30.00 2.590 2.009 1.505 1.129
54 31.00 2.680 2.145 1.606 1.165
56 32.00 2.857 2.286 1.740 1.283
58 33.00 3.380 2.431 1.823 1.366
60 34.00 3.420 2.580 1.936 1.451
62 35.00 3.620 2.735 2.049 1.537
64 36.00 3.970 2.892 2.167 1.628
66 37.00 4.140 3.054 2.290 1.718
68 38.00 4.170 3.222 2.417 1.814
70 39.00 4.620 3.395 2.544 1.909


Copyright ©2006 RAVAJIBHAI UDYOG, NIPANI.

Site developed and maintained by Smile WebWorld, Kolhapur.
Phone No. 0231-3292327