Close Window

Saucepan (Casting & Plastic Handle)



CIRCLE (In.) CIRCLE (Cms.) GAUGE GAUGE (MM.) WEIGHT (Kgs.) CAPACITY (Liters)
10 25.40 18 1.219 .220 0.940
11 27.94 18 1.219 .260 1.200
12 30.48 18 1.219 .300 1.560
13 33.02 18 1.219 .360 2.050
14 35.56 18 1.219 .400 2.600
15 38.10 18 1.219 .440 3.250
16 40.46 18 1.219 .480 4.000
 

Copyright ©2006 RAVAJIBHAI UDYOG, NIPANI.

Site developed and maintained by Smile WebWorld, Kolhapur.
Phone No. 0231-3292327